২০১৩-২০১৪ প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | সিরাজ নগর স্কুল হইতে মুন্সি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ০১ | ১.মেঃ টন |
০২ | সিরাজ নগর নিউ মডেল কিন্ডার হতে মোল্লা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ০২ | ১.মেঃ টন |
০৩ | সিরাজ নগর উম্মুল কুরা মাদ্রাসা হতে হইতে মতি মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ০৩ | ১.মেঃ টন |
০৪ | শেরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা | ০৪ | ১.মেঃ টন |
০৫ | শেরপুর কান্দাপাড়া কবরস্থানের মাটি ভরাট। | ০৫ | ১.মেঃ টন |
০৬ | মিলন খার বাড়ী হইতে আসাদ মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০৬ | ১.মেঃ টন |
০৭ | মধ্যপাড়া লন্ডনী মোড় হইতে বি পাড়া মৌলভি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০৭ | ১.মেঃ টন |
০৮ | শিকদার পাড়া নূরুশিকাদারের বাড়ী হইতে শেরপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত মাটি ভরাট । | ০৯ | ১.মেঃ টন |
০৯ | সেকান্দর পাড়া স্কুলের মাঠে মাটি ভরাট । | ০৩ | ১.মেঃ টন |
১০ | আদিয়াবাদ দক্ষিণ পাড়া জামে বাড়ীর জামে মসজিদের উন্নয়ন করা। | ০৮ | ১.মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস